ЧЕРНОМОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Журнал
Орган Сухумского общества сельского хозяйства. Новороссийск (Черноморск. губ.); с 1909 — Сухум (Кутаисск. губ.). 1905—1916. Продолж. Ежемес. Ред. В. В. Маркович, пред. О-ва. Изд.: Сухумское о-во сельского хозяйства. 22 см., пагин. годичн., 324—836 с. 1905—1916 по 12 номеров в год. С 1909 г. по № 4 1913 г. журнал печатался в Ростове-на-Дону. Указ. содерж.: за 1905—1916 (кроме 1908, 1909) годовые указатели. Отд. вып. 6—20 с.; за 1910, 1911 в последнем номере соотв. года. Прилож.: книги, брошюры и руководства о постановке опытного дела и разведении субтропических культур на Черноморском побережье Кавказа; отчеты Сухумской садовой и с. х. опытной станции за [1903—1908 г.г.]; краткий свод работ Станции за 1894—1909 г.г. 1911—1916 журн. Черноморский селянин (см. № 9310). 1915 Труды курортной комиссии. 1915 № 1. Сухум, 1915. 32 с. 1915—1916 Бюллетень Сухумской опытной станции. 1914 №№ 1—4. (Отд. оттиски из «Известий Сухумск. садовой и с. х. оп. ст.»). (Источник: http://feb-web.ru/.)
Скачать в формате PDF:
- 1905 — комплект (82,3 Мб)
- 1906 — № 1-2 (36,5 Мб)
- 1906 — № 3-4 (14,9 Мб)
- 1906 — № 5-6 (25,1 Мб)
- 1906 — № 7 (13,4 Мб)
- 1906 — № 8-9-10 (35 Мб)
- 1906 — № 11-12 (18,6 Мб)
- 1907 — № 1-2 (15,7 Мб)
- 1907 — № 3-4 (15,5 Мб)
- 1907 — № 5-6 (20,6 Мб)
- 1907 — № 9 (20,9 Мб)
- 1907 — № 10 (19,6 Мб)
- 1907 — № 11-12 (44,2 Мб)
- 1908 — № 1-2 (33,2 Мб)
- 1908 — № 3 (21,2 Мб)
- 1908 — № 4 (22,7 Мб)
- 1908 — № 5 (12,9 Мб)
- 1908 — № 6 (13,1 Мб)
- 1908 — № 7-8-9 (24,8 Мб)
- 1908 — № 10-11-12 (24,4 Мб)
- 1909 — № 3-4 (20,2 Мб)
- 1909 — № 5-6 (20,7 Мб)
- 1909 — № 9-10 (16,7 Мб)
- 1910 — № 4 (15,1 Мб)
- 1910 — № 5-6 (22,3 Мб)
- 1910 — № 9 (20,4 Мб)
- 1911 — № 1-2 (41,5 Мб)
- 1911 — № 3 (32,8 Мб)
- 1911 — № 4 (28,1 Мб)
- 1911 — № 5 (27,5 Мб)
- 1911 — № 6 (20,1 Мб)
- 1911 — № 10 (25,6 Мб)
- 1911 — № 11-12 (27,1 Мб)
- 1912 — № 1-2 (12,0 Мб)
- 1912 — № 3 (9,20 Мб)
- 1912 — № 4 (10,3 Мб)
- 1912 — № 5 (11,7 Мб)
- 1912 — № 6 (12,4 Мб)
- 1912 — № 7-8-9 (18,3 Мб)
- 1912 — № 10 (10,9 Мб)
- 1912 — № 11 (10,1 Мб)
- 1912 — № 12 (16,4 Мб)
- 1913 — № 1-2 (46,2 Мб)
- 1913 — № 3-4 (34,2 Мб)
- 1913 — № 5 (30,3 Мб)
- 1913 — № 6 (30 Мб)
- 1913 — № 7-8 (30,9 Мб)
- 1913 — № 9 (26,7 Мб)
- 1913 — № 10 (19,4 Мб)
- 1913 — № 11 (21,9 Мб)
- 1913 — № 12 (25,2 Мб)
- 1914 — № 1 (26,3 Мб)
- 1914 — № 5 (22,5 Мб)
- 1915 — комплект (97,7 Мб)
- 1916 — № 3-4-5 (24,4 Мб)
- 1916 — № 6-7-8 (26,6 Мб)
- 1917 — № 3-4 (25,4 Мб)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
В. В. Маркович. Отчет о деятельности Сухумской садовой и сельско-хозяйственной Опытной станции за 1904 год. — Новороссийск, 1906.
(PDF — Абхазская интернет-библиотека.)
|